039 材料:ステンレス - 角パイプ
1. ステンレスの角パイプ材
ステンレスの角パイプ材は、主に構造部材として利用されます。
特に洗浄して汚れなどを落としやすい研磨状態で利用されることも多く、その場合は#400研磨材が用いられます。
2. 角パイプ材の規格寸法
代表的なステンレスの角パイプ材規格寸法についてご紹します。
正方形
材質 | 幅:W [mm] | 高さ:H [mm] | 肉厚:t [mm] |
---|---|---|---|
SUS304 | 7 | 7 | 1.0 |
9 | 9 | 1.0 | |
10 | 10 | 1.0, 1.2 | |
12 | 12 | 1.0, 1.2 | |
13 | 13 | 1.0, 1.2 | |
14 | 14 | 1.0, 1.2, 1.5 | |
16 | 16 | 1.0, 1.2, 1.5 | |
19 | 19 | 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 | |
20 | 20 | 1.2, 1.5 | |
21 | 21 | 1.0, 1.2, 1.5 | |
22 | 22 | 1.0, 1.2, 1.5 | |
24 | 24 | 1.0, 1.2, 1.5 | |
25 | 25 | 12, 1.5 | |
25.4 | 25.4 | 1.2, 1.5 | |
28.6 | 28.6 | 1.0, 1.2, 1.5 | |
30 | 30 | 1.2, 1.5, 2.0 | |
38.5 | 38.5 | 1.2, 1.5, 2.0 | |
40 | 40 | 1.5, 2.0 | |
41 | 41 | 1.2, 1.5, 2.0 | |
46 | 46 | 1.5, 2.0 | |
50 | 50 | 1.5, 2.0, 3.0 | |
60 | 60 | 1.5, 2.0, 3.0 | |
75 | 75 | 2.0, 3.0 | |
100 | 100 | 2.0, 3.0 |
※ 未研材, #400研磨材, HL材などの表面状態はご確認ください
長方形
材質 | 幅:W [mm] | 高さ:H [mm] | 肉厚:t [mm] |
---|---|---|---|
SUS304 | 19 | 10 | 1.0, 1.5 |
22 | 12 | 1.0, 1.2, 1.5 | |
24 | 14 | 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 | |
25 | 12 | 1.2, 1.5 | |
30 | 20 | 1.2, 1.5 | |
30 | 25 | 1.2, 1.5 | |
32 | 16 | 1.0, 1.2, 1.5 | |
40 | 18 | 1.0, 1.2, 1.5 | |
40 | 20 | 1.2, 1.5, 2.0 | |
40 | 25 | 1.2, 1.5, 2.0 | |
50 | 20 | 1.2, 1.5, 2.0 | |
50 | 25 | 1.5, 2.0 | |
50 | 30 | 1.5, 2.0 | |
51 | 26 | 1.2, 1.5, 2.0 | |
60 | 25 | 1.5, 2.0 | |
60 | 30 | 1.5, 2.0 | |
61 | 32 | 1.5, 2.0 | |
65 | 18 | 1.2, 1.5 | |
70 | 25 | 1.5, 2.0 | |
70 | 30 | 1.5, 2.0 | |
75 | 45 | 1.5, 2.0, 3.0 | |
80 | 40 | 1.5, 2.0, 3.0 | |
90 | 30 | 1.5, 2.0, 3.0 | |
90 | 50 | 1.5, 2.0, 3.0 | |
100 | 40 | 2.0, 3.0 | |
100 | 50 | 2.0, 3.0 | |
120 | 60 | 2.0, 3.0 | |
125 | 75 | 2.0, 3.0 | |
150 | 50 | 2.0, 3.0 |
※ 未研材, #400研磨材, HL材などの表面状態はご確認ください
ブログ村のランキングに参加しています。
宜しければ下記のボタンをクリックし投票していただけると嬉しいです。