042 材料:アルミ合金 - ブロック材・プレート材
1. ブロック材・プレート材の種類
アルミ合金のブロック材やプレート材は、切削加工で用いられる材料です。
基本的に材料業者にて板厚の決まった材料から切り出してプレート状、ブロック状に仕上げた材料を加工業者が利用します。
板厚方向の寸法精度の高い材料も流通しているのが特徴です。
6F材として入手する事も可能ですが、厚みは規格通りの寸法で指定し、幅と奥行き方法を指定して手配するのが一般的です。
ブロック材は様々な装置の機構部品として、主に切削加工に用いられることが多いです。
プレート材はそのままの板厚で穴や輪郭形状を加工し、プレート状の部品(ベース板など)として用いられる事が多いようです。
2. ブロック材・プレート材の規格寸法
アルミ合金のブロック材・プレート材は、上下の板厚が決まった材料から切り出して流通しているのが一般的です。
ここでは各材質ごとに一般的に流通している板厚についてご紹介します。
板厚:t[mm] | A5052 H112 | A6061 T651 | A2017 T351 | A2024 T351 | A7075 T651 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
5 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
6 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
7 | 〇 | ||||
8 | 〇 | ||||
9 | 〇 | ||||
10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇(11) |
12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
16 | 〇 | ||||
17 | 〇 | ||||
18 | 〇 | ||||
20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇(21) |
22 | 〇 | 〇 | |||
25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
27 | 〇 | ||||
28 | 〇 | ||||
30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇(31) |
32 | 〇 | ||||
35 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
36 | 〇 | ||||
40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇(41) |
45 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇(46) |
50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇(52) |
55 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇(57) |
60 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇(62) |
65 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇(67) | |
70 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇(72) |
75 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
80 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇(82) |
85 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
90 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇(92) |
95 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
100 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇(102) |
105 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
110 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
115 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
120 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
125 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
130 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
135 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
140 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
145 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
150 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
160 | 〇 | ||||
170 | 〇 | ||||
180 | 〇 | ||||
190 | 〇 | ||||
200 | 〇 | ||||
220 | 〇 | ||||
230 | 〇 | ||||
250 | 〇 | ||||
260 | 〇 | ||||
290 | 〇 | ||||
300 | 〇 | ||||
320 | 〇 | ||||
350 | 〇 |
ブログ村のランキングに参加しています。
宜しければ下記のボタンをクリックし投票していただけると嬉しいです。