037 材料: ステンレス - フラットバー
1. 棒材の種類
棒材で一般的に用いられるのが、丸棒とフラットバーですね。
真四角の角棒や、六角棒なども良く利用されます。
今回は最も良く利用される棒材である、ステンレスのフラットバーの一般に流通している規格寸法をご紹介します。
2. フラットバーの規格寸法
フラットバー(平鋼)は規格の幅と板厚で流通していますので、構造部材やブラケット等に手軽に利用できる利点があります。
規格寸法を覚えておくと、合理的な設計に役立ちますね。
ステンレスの場合は、やや滑らかなコールド材、ざらざらした表面のホット材、長手方向に筋目上の研磨加工がしてあるヘアライン材、全体的に#400研磨が施してある研磨材が流通しています。
利用方法を踏まえたうえで、表面状態を選択し、入手可能性を確認してみてください。
材質はSUS304が基本となりますが、SUS316やSUS316Lなども流通しています。
寸法によって取り扱いが異なりますので、材料業者に確認してみてください。
材質 | 幅:W [mm] | 板厚:t [mm] |
---|---|---|
SUS304 | 5 | 2 |
6 | 2, 3 | |
7 | 3 | |
8 | 1, 3, 5 | |
9 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
10 | 2, 3, 4, 5, 6, 8 | |
11 | 4 | |
12 | 2, 3, 5, 6 | |
13 | 3, 4, 5, 6 | |
14 | 12 | |
15 | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 | |
16 | 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 | |
17 | 4 | |
18 | 6 | |
19 | 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 16 | |
20 | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 16 | |
22 | 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 16 | |
25 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 19, 22 | |
28 | 12 | |
30 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 22 | |
32 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 19, 22, 25 | |
34 | 5 | |
35 | 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 19, 22 | |
38 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 19, 22, 25 | |
40 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 30 | |
42 | 3, 6 | |
45 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 22 | |
48 | 3, 6 | |
50 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 30, 35 | |
55 | 9, 19, 30 | |
60 | 3, 4, 5, 6, 9, 25 | |
65 | 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 30, 35 | |
70 | 6, 12 | |
75 | 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 30, 35 | |
90 | 4, 5, 6, 9, 12, 16, 19, 22 | |
100 | 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 30, 35 | |
110 | 3, 6 | |
120 | 3, 6 | |
125 | 3, 6, 9, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 30 | |
130 | 3, 5, 6 | |
140 | 3, 6 | |
150 | 3, 5, 6, 9, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 30, 35 | |
200 | 9, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 30, 35 | |
250 | 9, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 30, 35 | |
300 | 9, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 30, 35 |
ブログ村のランキングに参加しています。
宜しければ下記のボタンをクリックし投票していただけると嬉しいです。