038 材料:ステンレス - 丸パイプ
1. ステンレスの丸パイプ材
ステンレスの丸パイプ材は、構造部材だけでなく、配管用部品などとしても活用の幅が広く、規格も多数存在します。
一般的な溶接パイプだけでなく、サニタリー管や継ぎ目のないシームレス管なども多く流通しています。
主なステンレスの丸パイプは次のような規格があります。
規格 | 名称 | 詳細 |
---|---|---|
JIS G 3447 | サニタリー管 | 内外綿を#400研磨したパイプ材 |
JIS G 3448 | 一般配管用ステンレス鋼鋼管 | 給水、給湯、排水などの配管用 |
JIS G 3459 | 配管用ステンレス鋼鋼管 | 耐食用、低温用、高温用などの配管に用いる鋼管 |
JIS G 3463 | ボイラ・熱交換機用ステンレス鋼鋼管 | 管の内外で熱の授受をするために使用するステンレス鋼鋼管 |
JIS G 3467 | 加熱炉用鋼管 | 石油精製工業、石油化学工業などの加熱炉において使用される鋼管 |
JIS G 3468 | 配管用溶接大径ステンレス鋼鋼管 | 耐食用、低温用、高温用などの配管に用いる溶接大径ステンレス鋼鋼管 |
2. 丸パイプ材の規格寸法
代表的なステンレスの丸パイプ材規格寸法についてご紹介します。
詳細は、材料業者にお問い合わせください。
化粧管
材質 | 直径:D [mm] | 肉厚:t [mm] |
---|---|---|
SUS304 | 5 6 7 8 9 10 12 | 0.8, 1.0 |
13 | 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 | |
13.8 | 1.0, 1.2, 1.5 | |
14 15 | 0.8, 1.0 | |
16 | 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 | |
17.3 | 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 | |
19 | 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 | |
21.7 | 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 3.0 | |
22 | 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 | |
25 | 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 3.0 | |
27.2 | 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 3.0 | |
32 | 1.2, 1.5, 2.0, 3.0 | |
34 38 | 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 3.0 | |
42.7 | 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0 | |
45 | 1.5, 2.0 | |
48.6 | 1.2, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0 | |
50 | 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 3.0 | |
50.8 | 1.2, 1.5 | |
60.5 | 1.5, 2.0, 3.0 | |
76.3 89.1 101.6 | 1.5, 2.0, 3.0 | |
114.3 139.8 | 2.0, 3.0, 4.0 | |
165.2 216.3 | 3.0, 4.0 |
※ 上表はSUS304 #400研磨材の場合、HL材などは別途ご確認ください
シームレス管
材質 | 直径:D [mm] | 肉厚:t [mm] | 種類 |
---|---|---|---|
SUS304 | 2 2.5 | 0.5 | C |
3 | 0.5, 1.0 | C | |
3.5 | 0.5 | C | |
4 | 0.5, 1.0 | C | |
5 | 0.5, 1.0, 1.5 | C | |
6 | 0.5, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 | C | |
6.35 | 0.5, 0.89, 1.0, 1.2, 1.5 | C | |
7 | 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 | C | |
8 | 0.5, 0.8, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5 | C | |
9 | 0.5, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 | C | |
9.53 | 0.5, 0.89, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 | C | |
10 | 0.5, 0.8, 1.0, 1.2, 15, 2.0, 2.5, 3.0 | C | |
10.5 | 1.0, 1.2, 1.5, 1.7, 2.0, 2.4 | C | |
11 | 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 | C | |
12 | 0.5, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 | C | |
12.7 | 0.5, 0.89, 1.0, 1.2, 1.5, 1.65, 2.0, 3.0 | C | |
13 | 0.5, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 | C | |
13.8 | 1.0, 1.2, 1.65, 2.0, 2.2, 3.0 | C | |
14 | 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 | C | |
15 | 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 | C | |
15.9 | 0.89 | C | |
16 | 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 | C | |
17 | 0.5, 0.8, 1.0, 1.5 | C | |
17.3 | 1.2, 1.65, 2.0, 2.3, 3.2, 4.0 | C | |
18 19 | 0.5, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2, 2.5, 3.0, 4.0 | C | |
20 | 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 | C | |
21.7 | 1.2, 1.65, 2.1, 2.5, 2.8, 3.7, 4.7, 7.5 | C | |
22 | 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 , 4.5 | C | |
23 | 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 | C | |
24 | 1.0, 2.0, 4.0 | C | |
25 | 0.5, 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0 | C | |
25.4 | 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 | C | |
27.2 | 1.2, 1.65, 2.1, 2.5, 2.9, 3.9, 4.5, 5.5, 7.8 | C | |
28 | 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.5, 7.5 | C | |
30 | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 | C |
※ 上表はSUS304の場合、SUS316, SUS316Lなども類似のラインナップ
材質 | 直径:D [mm] | 肉厚:t [mm] | 種類 |
---|---|---|---|
SUS304 | 32 | 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 | C |
34 | 1.0, 1.2, 1.65, 2.0, 2.5, 2.8, 3.0, 3.4, 4.5, 6.4, 9.1 2.8, 3.0, 3.4, 4.0. 4.5, 5.0 | C H | |
35 | 5.0 | H | |
36 | 3, 4, 5.0, 5.5, 8.0 9.0 | C H | |
38 | 1.0, 1.2, 1.4, 2.0 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 | C H | |
40 | 1.0, 1.5, 2.0 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10 | C H | |
42 | 10 | H | |
42.7 | 1.65, 2.8 2.8, 3.0, 3.6, 4.0, 4.5, 4.9, 6.0, 6.4, 7.0, 8.0, 9.5 | C H | |
45 | 2.0 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.5, 7.0, 8.0, 10, 11.5, 12.5 | C H | |
48.6 | 1.65, 2.0, 2.8, 3.7, 5.1 2.8, 3.0, 3.5, 3.7, 4.0, 5.1, 6.0, 7.1, 8.0, 10.2 | C H | |
50 | 7.0, 9.0, 12.5, 14 | H | |
50.8 | 1.5, 2.0 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10 | C H | |
52 | 6.0, 7.5, 10, 14 | H | |
54 | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 15 | H | |
55 | 2.0, 5.0, 5.5, 8.0 | H | |
56 | 3.0, 8.0, 10, 14, 17 | H | |
57 | 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 7.5 | H | |
60 | 7.0, 12.5, 15, 17.5 | H | |
60.5 | 1.65, 2.0, 2.8, 3.9, 5.5 2.8, 3.0, 3.5, 3.9, 4.9, 5.5, 6, 87, 10, 11.1 | C H | |
63 | 8.0, 11.5, 15.5, 17.5 | H | |
63.5 | 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.5, 10 | H | |
65 | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 8.5, 10, 12, 15, 18, 20 | H | |
68 | 6.0, 8.0 | H | |
70 | 3.0, 4.0, 5.0, 6.5, 8.0, 10, 12.5, 15, 20 | H | |
71 | 13, 17.5 | H | |
73 | 10, 12.5, 15 | H | |
76.3 | 3.0, 3.5, 4.0, 5.2, 6.0, 7.0, 8.0, 9.5, 10, 13.5, 15 18, 20, 23 | H | |
80 | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.5, 10, 12.5, 5, 175, 20, 25 | H | |
81 | 6.0 | H | |
82.6 | 3.0, 5.0 | H | |
83 | 8.5, 10 | H | |
85 | 8.5, 10, 12.5, 15, 20, 25 | H | |
89.1 | 2.1, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.6, 7.6, 11.1, 15.2 | H | |
90 | 10, 13.5, 16, 20, 22.5, 25 | H | |
95 | 10, 12.5, 14.5, 16, 20, 22.5, 25 | H | |
100 | 10, 14.5, 175, 22 | H |
※ 上表はSUS304の場合、SUS316, SUS316Lなども類似のラインナップ
材質 | 直径:D [mm] | 肉厚:t [mm] | 種類 |
---|---|---|---|
SUS304 | 101.6 | 2.1 3, 4, 5.7, 7, 8.1 12.7, 15, 20, 26 | C H |
105 | 9.0 | H | |
106 | 10, 13, 175, 25 | H | |
110 | 10, 13, 20 | H | |
112 | 16, 24.5 | H | |
114.3 | 2.1 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.1, 8.6, 11.1, 13.5, 17.1, 20, 25 | C H | |
118 | 14 | H | |
120 | 4.0, 5.0, 8.0, 10, 13, 15, 20, 25, 30 | H | |
125 | 5.0, 10, 12.5, 17.5, 22.5, 27 | H | |
127 | 5.0, 6.0, 8.0, 10 | H | |
130 | 12.5, 20 | H | |
132 | 10, 13, 16, 21, 26, 30.5 | H | |
139.8 | 2.8, 3.4, 5.0, 6.6, 9.5, 12.7, 15.9, 21, 25 | C H | |
140 | 14, 20, 30 | H | |
145 | 10, 13, 20, 25 | H | |
150 | 10, 12.5, 15, 22, 30, 35 | H | |
152.4 | 10 | H | |
155 | 10, 15, 20, 26 | H | |
160 | 5.0, 10, 15, 20, 24, 29 | H | |
165.2 | 5.0, 7.1, 9.3, 11, 14.3, 18.2, 21.9, 24, 27, 30 | H | |
170 | 10, 15, 20, 25 | H | |
175 | 10,15 | H | |
180 | 10, 15, 20, 27.5, 30 | H | |
185 | 10, 15 | H | |
190 | 10, 15, 20, 28, 30 | H | |
190.7 | 10 | H | |
200 | 10, 15, 20, 25, 28, 30 | H | |
212 | 21, 41 | H | |
216.3 | 2.8, 4.0 6.5, 8.2, 10.3, 12.7, 18.2, 23, 27, 28, 30, 42 | C H | |
224 | 42 | H | |
232 | 9.0, 16, 21, 23, 43 | H | |
236 | 23, 43 | H | |
250 | 25, 30 | H | |
267.4 | 4.0 6.5, 93, 15.1, 18.2, 21.4, 28.6 | C H | |
318.5 | 4.5 10.3, 17.4, 21.4, 25.4, 33.3 | C H | |
355.6 | 11.1, 19 | H | |
406.4 | 12.7 | H |
※ 上表はSUS304の場合、SUS316, SUS316Lなども類似のラインナップ
サニタリー管
材質 | 呼び(参考) | 直径:D [mm] | 肉厚:t [mm] | 内径:d [mm] |
---|---|---|---|---|
SUS304 | 8A | 13.8 | 1.65 | 10.5 |
10A | 17.3 | 1.65 | 14.0 | |
15A | 21.7 | 2.1 | 17.5 | |
20A | 27.2 | 2.1 | 23.0 | |
25A | 34.0 | 2.8 | 28.4 | |
32A | 42.7 | 2.8 | 37.1 | |
40A | 48.6 | 2.8 | 43.0 | |
50A | 60.5 | 2.8 | 54.9 | |
65A | 76.3 | 3.0 | 70.3 | |
80A | 89.1 | 3.0 | 83.1 | |
90A | 101.6 | 3.0 | 95.6 | |
100A | 114.3 | 3.0 | 108.3 | |
125A | 139.8 | 3.4 | 133.0 | |
150A | 165.2 | 3.4 | 158.4 |
材質 | 呼び(参考) | 直径:D [mm] | 肉厚:t [mm] | 内径:d [mm] |
---|---|---|---|---|
SUS304 | 1S | 25.4 | 1.2 | 23.0 |
1.25S | 31.8 | 1.2 | 29.4 | |
1.5S | 38.1 | 1.2 | 35.7 | |
2S | 50.8 | 1.5 | 47.8 | |
2.5S | 63.5 | 2.0 | 59.5 | |
3S | 76.3 | 2.0 | 72.3 | |
3.5S | 89.1 | 2.0 | 85.1 | |
4S | 101.6 | 2.0 | 97.6 | |
4.5S | 114.3 | 3.0 | 108.3 | |
5.5S | 139.8 | 3.0 | 133.8 | |
6.5S | 165.2 | 3.0 | 159.2 | |
8S | 216.3 | 4.0 | 208.3 |
ブログ村のランキングに参加しています。
宜しければ下記のボタンをクリックし投票していただけると嬉しいです。